Presione la serie Sol Bend Pro Bend
Completo con configuración estándar:
Mod de control CNC. ESA 640
4+1 ejes: y1-y2-x-r+c
Sistema mecánico de abarrote: B-CM
Tipo de calibre posterior: GHP-2 (ejes XR)
Motor principal: servo
Sistema hidráulico: Hawe
Configuración principal
| CNC System-ESA 640 La nueva gama CNC de Esautomation está diseñada para satisfacer las demandas de un número creciente de usuarios para un CNC fácil de usar y orientado al rendimiento con funciones y estilo al final del minuto. |
![]() | Brazos manuales de soporte delantero deslizante La posición de trabajo de los brazos de soporte delantero se puede ajustar manualmente en las direcciones del eje X y Z. La altura de la tabla de soporte delantera se puede ajustar manualmente de acuerdo con la altura del molde inferior utilizado en la máquina herramienta. La longitud de la tabla de soporte delantera es de 460 mm y el máximo. La capacidad de carga es de 100 kg/pieza |
![]() | Manual de sujeción de herramienta superior Mod G-TM Cuesta intermedia estándar con palanca de liberación rápida para un cambio de herramienta rápida. Adecuado para la carga/descarga vertical de herramientas. No es necesario deslizar las herramientas lateralmente. |
![]() | Mod de sujeción de herramienta de fondo manual. G-BM Tipo de egoísta. Disponible para troqueles de 60-90 mm. |
![]() | Sistema de coronación mecánica El mecanismo de compensación de deflexión mecánica unidireccional adopta un bloque único de cuña especialmente procesado. Cada conjunto de bloques de cuña está diseñado de acuerdo con la desviación del haz superior e inferior. El CNC calcula la cantidad de compensación requerida de acuerdo con la fuerza de carga cuando la pieza de trabajo está doblada, y controla automáticamente el movimiento relativo del bloque de cuña para compensar de manera efectiva la desviación. El sistema de compensación mecánica, así como el hidráulico, es ciertamente una gran ayuda para el operador durante la operación de flexión; Es confiable, preciso y no está sujeto a ninguna fuga de aceite. |
![]() | Pedal Nuestro pedal de pie está de acuerdo con los requisitos de seguridad de CE; Sus características son las siguientes: 1. Doble interruptor de seguridad que permite el descenso de la máquina solo si el pie está totalmente dentro del pedal; Diseño de seguridad de 2.3 posiciones 3. Con cable de manguera de piel de serpiente blindada. 4. puede actualizarse al interruptor de pie inalámbrico |
![]() | Sistema de calibre trasero El sistema de calibre posterior es una de las partes importantes del freno de prensa como garantía de precisión dimensional de la pieza de trabajo de flexión. El medidor posterior de 2 ejes (XR) de la serie GHB-X estándar asegura la precisión de sincronización más flexible y alta. Tiene una vida útil muy larga y una posición de casi todas las piezas de trabajo de flexión complejas, gracias al diseño de la guía que prevé el uso de controles deslizantes dobles para garantizar la precisión. El movimiento de los ejes XR está controlado por un sistema de reductores de engranajes dobles que se considera un diseño 'inteligente ' y ha permitido hacer una versión más compacta. |
![]() | Los dedos traseros tienen a continuación características de diseño: La parte superior del dedo se puede reemplazar en caso de desgaste; Esta es una solución económicamente conveniente para los clientes que no necesitan reemplazar todo el dedo. |
![]() | El motor ofrece una excelente aceleración y es ideal para frenos de prensa de alta velocidad y precisión: Alta suavidad de la alimentación Rango de torque grande Alta velocidad máxima Codificador de alta resolución Beneficios: Altos ahorros de energía. Vida útil más larga para la bomba, el filtro de aceite y todos los componentes relacionados. Alta velocidad de viaje en el movimiento hacia abajo y hacia atrás. |
| Todo el sistema eléctrico de la unidad de automatización de frenos de prensa está compuesta por el sistema CNC, el gabinete de control, el pedal del pie, el panel de control de servo móvil (accionamiento y motor) y el motor principal. Sus características principales:
|